| ID | nazwisko | imiona | przedmiot główny | przedmiot dodatkowy |
| Andrzejewski | Jarosław | wychowanie fizyczne | ||
| AB | Bobrowski | Arkadiusz | fizyka | informatyka, technologia informacyjna |
| HB | Borowa | Helena | kształcenie zintegrowane | |
| GB | Buksińska | Grażyna | matematyka | chemia |
| KC | Cholewińska | Katarzyna | przysposobienie obronne | wychowanie fizyczne |
| Kudrawiec ks. | Sławomir | religia | ||
| CK | Cybulska-Buźniak | Katarzyna | język angielski | |
| TC | Cywka | Teresa | religia | |
| BF | Florczyk | Beata | przyroda | muzyka |
| GT | Gorajewska | Teresa Grażyna | język polski | |
| EG | Gorlewska | Ewa | język niemiecki | |
| JG | Gutowska | Jolanta | kształcenie zintegrowane | |
| GA | Gajewska | Małgorzata | religia | wychowanie do życia w rodzinie |
| IJ | Jastrzębska | Iwona | biblioteka | plastyka |
| Gaworska | Joanna | historia | ||
| DK | Karpińska | Dorota Teresa | podstawy pedagogiki | podstawy przedsiębiorczości |
| KK | Klimach | Katarzyna | wychowanie fizyczne | |
| Kl | Klimach | Małgorzata Bernadeta | język angielski | |
| Koniecko | Ewelina | język polski | ||
| MK | Kosieradzka | Małgorzata Alicja | język polski | wiedza o kulturze |
| Kuczyńska | Anna | |||
| JK | Kupidłowska | Joanna | matematyka | |
| EL | Litman | Ewa | chemia | |
| AŁ | Łabanowska | Agnieszka Anna | matematyka | |
| TM | Magreta | Tadeusz | wychowanie fizyczne | |
| Mi | Mierzwińska | Teresa | kształcenie zintegrowane | |
| AM | Mocarski | Andrzej | wiedza o społeczeństwie | |
| Mulewski | Marcin | muzyka | ||
| RO | Orzeł | Grzegorz | wychowanie fizyczne | |
| EO | Ostrowska | Edyta | język niemiecki | |
| MJ | Martyka | Jarosław | elementy prawa | |
| GP | Paszkowska-Syrwid | Grażyna Maria | kształcenie zintegrowane | |
| KP | Pietruszewska | Katarzyna Anna | świetlica | |
| AR | Rutkowska | Anna | matematyka | informatyka |
| JR | Rynkowska | Jolanta Teresa | język polski | |
| GS | Sacharzewska | Grażyna | zerówka | |
| ZS | Sikorski | Zygmunt | informatyka, technologia informacyjna | |
| Skutnik | Marlena | język angielski | ||
| JS | Sowulewski | Jerzy | geografia | technika |
| BS | Staniszewska | Beata | kształcenie zintegrowane | |
| AS | Sztachelska | Aneta Kinga | biologia | chemia |
| Ty | Tyborska | Marzena Danuta | język polski | |
| WT | Tyborski | Wojciech Kazimierz | język angielski | |
| HT | Tyszko | Hanna | biblioteka | |
| DZ | Zabłocka | Dorota | język angielski | |
| Zastocka | Katarzyna | |||
| MZ | Zdankowska | Małgorzata | świetlica |
|
• biblioteka: Jastrzębska Iwona Tyszko Hanna • biologia: Sztachelska Aneta Kinga • chemia: Buksińska Grażyna Litman Ewa Sztachelska Aneta Kinga • elementy prawa: Martyka Jarosław • fizyka: Bobrowski Arkadiusz • geografia: Sowulewski Jerzy • historia: Gaworska Joanna Mocarski Andrzej • informatyka: Sikorski Zygmunt Bobrowski Arkadiusz Rutkowska Anna • język angielski: Tyborski Wojciech Kazimierz Cybulska-Buźniak Katarzyna Zabłocka Dorota Klimach Małgorzata Bernadeta Skutnik Marlena • język niemiecki: Gorlewska Ewa Ostrowska Edyta Zastocka Katarzyna • język polski: Gorajewska Teresa Grażyna Tyborska Marzena Kosieradzka Małgorzata Alicja Koniecko Ewelina Rynkowska Jolanta Teresa • kształcenie zintegrowane:
Borowa Helena Gutowska Jolanta Mierzwińska Teresa Paszkowska-Syrwid Grażyna Maria Staniszewska Beata |
• matematyka: Buksińska Grażyna Kupidłowska Joanna Łabanowska Agnieszka Anna Rutkowska Anna • muzyka: Florczyk Beata Mulewski Marcin • plastyka: Jastrzębska Iwona • po: Cholewińska Katarzyna • podstawy pedagogiki: Karpińska Dorota Teresa • podstawy przedsiębiorczości: Karpińska Dorota Teresa Magreta Tadeusz • przyroda: Florczyk Beata • religia: ks. Cimochowwski Sławomir Cywka Teresa Gajewska Małgorzata • technika: Sowulewski Jerzy • technologia informacyjna: Sikorski Zygmunt Bobrowski Arkadiusz • wiedza o kulturze: Kosieradzka Małgorzata Alicja • wiedza o społeczeństwie: Mocarski Andrzej • wychowanie fizyczne: Andrzejewski Jarosław Cholewińska Katarzyna Klimach Katarzyna Magreta Tadeusz Orzeł Grzegorz • wychowanie do życia w rodzinie: Gajewska Małgorzata • zerówka: Sacharzewska Grażyna • świetlica:
Pietruszewska Katarzyna Anna Zdankowska Małgorzata |