![]() |
|
![]() |
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ |
| nazwa szkoły | Zespół Szkół Sportowych |
| adres i siedziba | ul. Suwalska 15, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, Polska |
| NIP | 8481553112 |
| REGON | 790371285 |
| telefon | 87 732 63 70 |
| sekretariat@zss.elk.pl | |
| strona WWW | zss.elk.pl |
| organ prowadzący | Gmina Miasto Ełk |
| organ nadzoru pedagogicznego | Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie |
| rodzaj działalności | kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie oddziałów zerowych, szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego |
| podstawa utworzenia i działania | Szkoła Podstawowa powstała ze Środków Społecznego Funduszu Odbudowy Szkół (1968). Na bazie szkoły podstawowej Uchwałą nr XLVII/361/98 Rady Miasta Ełku z dnia 2 czerwca 1998 r. założono Zespół Szkół Samorządowych w Ełku z Liceum Ogólnokształcącym i Szkołą Podstawową nr 6. Uchwałą nr XVII.153.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2012 r. Szkołę Podstawową nr 6 przekształcono w Szkołę Podstawową Sportową nr 6. W dniu 12 listopada 2014 r., Uchwałą XLIX Rady Miasta Ełku, utworzono Gimnazjum Sportowe w Ełku. |
| organy szkoły |
|
| dyrektor | mgr Dorota Karpińska |
| wicedyrektorzy | mgr Joanna Kupidłowska |
| sekretarz szkoły | mgr Emilia Pawlik |
| główna księgowa | mgr Jadwiga Tafelska |
| intendentka | Małgorzata Surażyńska |
| kierownik gospodarczy | Andrzej Kozłowski |
| liczba osób zatrudnionych | 81 |
| liczba uczniów | 584 |
| liczba oddziałów | 24 |
| Struktury własności i majątek | Szkoła utrzymywana jest ze środków organu prowadzącego. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Ełk. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością Gminy Miasta Ełk położoną przy ul. Suwalskiej 15. Dyrektor szkoły, na czas nieokreślony, sprawuje trwały zarząd nad nieruchomością gruntową położoną w Ełku przy ulicy Suwalskiej 15. |
| budżet | Środki finansowe szkoły wydatkowane są na: |
|
|
|
prawo szkolne dokumenty w formacie PDF |
|
| sprawy prowadzone przez szkołę: |
|
| sprawozdanie finansowe za okres: 01.01.2018 - 31.12.2018 jednostkowe |
dział 801 - oświata i wychowanie, dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza rachunek zysków i strat (wariant porównanwczy) |
| sprawozdanie finansowe za okres: 01.01.2019 - 31.12.2019 jednostkowe |
dział 801 - oświata i wychowanie, dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza |
| sprawozdanie finansowe za okres: 01.01.2020 - 31.12.2020 jednostkowe |
dział 801 - oświata i wychowanie, dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza rachunek zysków i strat (wariant porównanwczy) |
| Utworzył, udostępnił i modyfikuje: Zygmunt Sikorski, Copyrigt©Zespół Szkół Sportowych w Ełku |
|